
Щитове обладнання
Фотогалерея комірок КРУ, КТП, КСО виробництва нашого заводу.
Зображення підстанцій КТП:
2КТПП-250/6/0,4-У3 | 2КТПН-400/6/0,4-У1 | 2КТПН-1000/6/0,4-У1 |
3КПТН-2-1000/10/0,4-У1 | БКТП-250/6/0,4-У1 | БКТП-1250/6/10-У1 (утеплена) |
КТПМ-К-100/6/0,4-У1 | КТПМК-160/10/0,4-У1 | КТПП-250/6/0,4-У3 |
КТПК-250/10/0,4 К/К У1 (зображені на фото трансформатор та раз'єднувач нашого виробництва) | ПКТП-400/6/0,4-У1 | КТПН-1250/6/0,4-У1 |
2КТПГС-1250/10-У1 | 2КТПП-1000/10-У1 | 2КТПП-1600/6-У1
|
2КТПП-1600/6/0,4-У1 | КТПГС-У-1000/10/0,4-УХЛ1(утеплена) | 2БКТП-1600/6/0,4-У1 |
Інше щитове обладнання КСО, КРУ, ЯКНО, ПККЗ, КРУН, КРУЭ, КРПЗ, ЩО:
КСО-393 | КСО-298 | КСО-298 | КСО-298 |
ЩО-90 | КРУЭ-6В-20УХЛ2 | ВРУ на базе КСО | КРУ-10ЦЭ-У3 |
КРПЗ-10кВ | КРПЗ-10кВ | КРПЗ-10кВ | ПККЗ, ЯКНО |